聚丙烯計(jì)量罐產(chǎn)品介紹:
本公司以PP為材料制造的真空計(jì)量罐、高位槽、緩沖罐,主要適用于化工,石油、醫(yī)藥、食品、油脂、印染、冶金、環(huán)保、輕工等行業(yè)生產(chǎn)中物料的貯存、計(jì)量、緩沖等。本設(shè)備的結(jié)構(gòu)形式分為立式和臥式兩種,其中立式又分為掛耳立式和平底立式。由于它許多方面性能在同等使用條件下均好于其他材質(zhì)制造的設(shè)備,因此已廣泛用于上述行業(yè)的工業(yè)生產(chǎn)中。目前我廠生產(chǎn)本設(shè)備的規(guī)格有:0.1立方-5立方,特殊規(guī)格可另行設(shè)計(jì)制造。
性能特點(diǎn):
1、操作壓力:-0.098Mpa
2、操作溫度:PP -10~120℃
3、耐腐蝕性強(qiáng)、操作方便、使用壽命長(zhǎng)
4、重量輕:對(duì)設(shè)備的運(yùn)輸、安裝、維修均比較有利
支腳立式計(jì)量罐系列規(guī)格表
公稱 容積 M3 | DG | ф1 | ф2 | L1 | L | a | b | c | d | F1 | F2 |
0.05 | 400 | 250 | 250 | 250 | 400 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
0.10 | 400 | 250 | 250 | 250 | 750 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
0.15 | 500 | 300 | 300 | 250 | 800 | 32 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
0.20 | 500 | 300 | 300 | 250 | 1000 | 40 | 32 | 25 | 40 | 20 | 20 |
0.30 | 600 | 350 | 320 | 250 | 1000 | 40 | 32 | 25 | 40 | 20 | 20 |
0.40 | 700 | 500 | 500 | 250 | 900 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
0.50 | 800 | 560 | 560 | 250 | 900 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
0.80 | 1000 | 700 | 700 | 250 | 900 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
1.00 | 1000 | 700 | 700 | 250 | 1200 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
1.50 | 1200 | 900 | 840 | 250 | 1200 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
2.00 | 1200 | 900 | 840 | 250 | 1600 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
注:管口尺寸可自定
掛耳立式計(jì)量罐系列規(guī)格表
公稱 容積 M3 | DG | ф1 | ф2 | L1 | L | a | b | c | d | F1 | F2 |
0.05 | 400 | 250 | 540 | 200 | 400 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
0.10 | 400 | 250 | 540 | 300 | 750 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
0.15 | 500 | 300 | 640 | 300 | 800 | 32 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
0.20 | 500 | 300 | 640 | 400 | 1000 | 40 | 32 | 25 | 40 | 20 | 20 |
0.30 | 600 | 350 | 820 | 400 | 1000 | 40 | 32 | 25 | 40 | 20 | 20 |
0.40 | 700 | 500 | 920 | 300 | 900 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
0.50 | 800 | 560 | 1020 | 300 | 900 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
0.80 | 1000 | 700 | 1220 | 300 | 900 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
1.00 | 1000 | 700 | 1220 | 500 | 1200 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
1.50 | 1200 | 900 | 1420 | 500 | 1200 | 50 | 50 | 25 | 50 | 20 | 20 |
2.00 | 1200 | 900 | 1420 | 650 | 1600 | 50 | 50 | 25 | 50 | 20 | 20 |
注:管口尺寸可自定